Quelle est la meilleure climatisation Toshiba ?
Vous envisagez d'acheter une climatisation et votre choix s'est porté sur la marque Toshiba, et vous constatez qu'il n'est pas évident de déterminer quelle est la meilleure. Pour cela nous allons vous simplifier la vie et rapidement vous donnez les points forts des différents modèles, notre comparatif portera sur le NAKA, le Yukai, le SHORAI EDGE, l'HAORI et le DAISEIKAI 10.
Un petit tableau pour y voir plus clair !
| Modèle | SEER (max) | SCOP (max) | COP (+7/-7°C) | EER | Conso annuelle (froid/chaud) | Niveau sonore intérieur | Niveau sonore extérieur | Plage de fonctionnement | Options principales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAKA | 6,1 | 4,0 | 4,26 / 3,51 | 4,17 | 86–373 kWh (froid) / 560–1538 kWh (chaud) | 19–29 dB(A) | 44–56 dB(A) | -10 à +46°C (froid) / -10 à +24°C (chaud) | Mode silence intérieur/extérieur (-7 dB), fonction hors gel 8°C, mode cheminée, dégivrage manuel, WiFi optionnel, Alexa/Google |
| YUKAI | 7,0 | 4,6 | 4,26 / 3,01 | 4,17 | 76–330 kWh (froid) / 487–1757 kWh (chaud) | 19–29 dB(A) | 42–54 dB(A) | -15 à +46°C (froid) / -15 à +24°C (chaud) | Mode Quiet (-5 dB), filtre Ultra-Fresh PM2.5 (85%), hors gel 8°C, confort nuit, HiPower, Eco, WiFi en option, Alexa/Google |
| SHORAI Edge | 8,6 | 5,1 | 5,0 / 3,66–2,36 | 5,13 | 82–389 kWh (froid) / 631–2149 kWh (chaud) | 19–28 dB(A) | 38–52 dB(A) | -15 à +46°C (froid) / -15 à +24°C (chaud) | Design premium Black/White, diffusion Hada Care, filtre Ultra Pure PM2.5 (94%), mode cheminée, confort nuit, WiFi intégré, Alexa/Google |
| HAORI | 8,7 | 5,1 | 4,32 / 3,24 | 4,63 | 102–206 kWh (froid) / 684–1214 kWh (chaud) | 19–21 dB(A) | 37–50 dB(A) | -15 à +46°C (froid) / -15 à +24°C (chaud) | Design textile personnalisable, diffusion Hada Care, filtre Ultra Pure + ioniseur plasma, mode cheminée, confort nuit, WiFi intégré, Alexa/Google |
| DAISEIKAI 10 | 10,7 | 5,3 | 5,33 / – | 5,32 | 82–203 kWh (froid) / 792–1312 kWh (chaud) | 19–22 dB(A) | 40–47 dB(A) | -15 à +46°C (froid) / -20 à +24°C (chaud) | Détection de présence & mouvement, Smart Sensing, filtre Ultra Pure + ioniseur plasma, design bois/white avec plastique recyclé, WiFi intégré, Alexa/Google |
Alors c'est qui le meilleur ?
Et bien c'est simple, pour déterminer le meilleur climatiseur Toshiba, il faut avant tout connaître vos attentes, votre budget et vos besoins, alors voici un petit résumé très utile:
Naka : le moins cher
La gamme NAKA représente le 1er de Toshiba, il sera parfait pour une résidence secondaire et comma chauffage d'appoint.
Yukai : le meilleur rapport qualité/prix
Le Yukai reste le modèle le plus vendu de Toshiba, mais il souffre d'un tarif élevé par rapport à ses concurrents directs qui sont le HR de Mitsubishi et le Sensira de Daikin.
Shorai Edge : performances et design
Le Shorai Edge permet à Toshiba de proposer un climatiseur milieu de gamme pour concurrencer directement le Perfera de Daikin et le Compact de Mitsubishi Electric. Au niveau des performances et du design la mission est réussie, on regrette juste qu'il n'y ait pas un détecteur de présence de série.
Haori : l'excellence du mural
L'haori apporte à la climatisation une mural une touche d'originalité et de personnalisation tout en gardant des performances énergétiques élevées.
Daiseikai 10 : parfait, mais !
Toshiba frôle la perfection avec le Daiseikai 10, mais son budget très élevé empêchera la plus part des gens d'accéder à ce type de climatiseur !