La climatisation Toshiba est-elle adaptée pour chauffer en hiver ?
Oui la climatisation réversible Toshiba est parfaitement adaptée pour se chauffer l'hiver, selon le modèle que vous souhaitez acheter les performances en chauffage sont plus ou moins bonnes. Si votre PAC AIR/AIR Toshiba doit devenir votre chauffage principal alors il faudra bien regarder les SCOP et COP ainsi que la puissance disponible à +7°C et à -7°C. Voici un récapitulatif pour bien choisir votre chauffage Toshiba.
Les différentes performances en chauffage en fonction des modèles :
1.NAKA
| Référence | Puissance chaud +7°C | Puissance chaud -7°C (nom./max.) | Plage chaud (min.–max.) | Puissance absorbée (min./nom./max.) | COP +7°C | COP -7°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAS-05B2AVG-E / RAS-B05B2KVG-E | 2,0 kW | 1,32 / 1,55 | 0,58–2,90 | 0,14 / 0,47 / 0,85 | 4,26 | 3,51 |
| RAS-07B2AVG-E / RAS-B07B2KVG-E | 2,5 kW | 1,60 / 1,68 | 0,76–3,30 | 0,16 / 0,64 / 0,94 | 3,91 | 3,09 |
| RAS-10B2AVG-E / RAS-B10B2KVG-E | 3,2 kW | 2,11 / 2,28 | 0,76–3,90 | 0,18 / 0,84 / 1,11 | 3,81 | 3,07 |
| RAS-13B2AVG-E / RAS-B13B2KVG-E | 3,6 kW | 2,28 / 2,63 | 0,76–4,50 | 0,18 / 1,02 / 1,25 | 3,53 | 2,71 |
| RAS-16B2AVG-E / RAS-B16B2KVG-E | 5,0 kW | 3,30 / 3,83 | 0,85–6,00 | 0,25 / 1,45 / 1,90 | 3,45 | 2,84 |
| RAS-18B2AVG-E / RAS-B18B2KVG-E | 5,4 kW | 3,70 / 3,88 | 1,10–6,00 | 0,27 / 1,65 / 1,88 | 3,27 | 2,76 |
| RAS-24B2AVG-E / RAS-B24B2KVG-E | 7,0 kW | 4,61 / 5,18 | 1,20–8,10 | 0,27 / 2,10 / 2,50 | 3,33 | 2,83 |
2. YUKAI
| Référence | Puissance chaud +7°C | Puissance chaud -7°C (nom./max.) | Plage chaud (min.–max.) | Puissance absorbée (min./nom./max.) | COP +7°C | COP -7°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAS-05E2AVG-E / RAS-B05E2KVG-E | 2,0 kW | 1,19 / 1,40 | 0,80–3,00 | 0,16 / 0,47 / 0,85 | 4,26 | 3,01 |
| RAS-07E2AVG-E / RAS-B07E2KVG-E | 2,5 kW | 1,60 / 1,68 | 0,82–3,30 | 0,16 / 0,64 / 0,94 | 3,91 | 3,09 |
| RAS-10E2AVG-E / RAS-B10E2KVG-E | 3,2 kW | 2,04 / 2,20 | 0,95–3,90 | 0,18 / 0,86 / 1,11 | 3,72 | 2,90 |
| RAS-13E2AVG-E / RAS-B13E2KVG-E | 3,6 kW | 2,22 / 2,55 | 0,97–4,50 | 0,18 / 0,92 / 1,25 | 3,91 | 3,03 |
| RAS-16E2AVG-E / RAS-B16E2KVG-E | 5,0 kW | 3,11 / 3,60 | 1,30–6,00 | 0,24 / 1,34 / 1,70 | 3,73 | 2,79 |
| RAS-18E2AVG-E / RAS-B18E2KVG-E | 5,4 kW | 3,63 / 3,80 | 1,35–6,00 | 0,26 / 1,50 / 1,80 | 3,60 | 3,02 |
| RAS-24E2AVG-E / RAS-B24E2KVG-E | 7,0 kW | 4,81 / 5,40 | 1,50–8,10 | 0,29 / 2,10 / 2,55 | 3,33 | 2,87 |
3. SHORAI Edge
| Référence | Puissance chaud +7°C | Puissance chaud -7°C (nom./max.) | Plage chaud (min.–max.) | Puissance absorbée (min./nom./max.) | COP +7°C | COP -7°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAS-07J2AVSG-E1 / RAS-B07G3KVSG-E | 2,5 kW | 1,54 / 2,13 | 0,9–3,6 | 0,16 / 0,50 / 0,80 | 5,0 | 3,66 |
| RAS-10J2AVSG-E1 / RAS-B10G3KVSG-E | 3,2 kW | 1,72 / 2,60 | 0,9–4,8 | 0,16 / 0,70 / 1,23 | 4,57 | 3,42 |
| RAS-13J2AVSG-E1 / RAS-B13G3KVSG-E | 4,2 kW | 2,40 / 3,08 | 1,0–5,3 | 0,20 / 1,08 / 1,55 | 3,89 | 2,93 |
| RAS-16J2AVSG-E1 / RAS-B16G3KVSG-E | 5,5 kW | 3,19 / 3,60 | 1,1–6,5 | 0,24 / 1,52 / 1,90 | 3,62 | 2,62 |
| RAS-18J2AVSG-E1 / RAS-B18G3KVSG-E | 6,0 kW | 3,50 / 3,70 | 1,1–6,5 | 0,25 / 1,59 / 1,75 | 3,77 | 2,69 |
| RAS-22J2AVSG-E1 / RAS-B22G3KVSG-E | 7,0 kW | 3,95 / 4,20 | 1,15–7,5 | 0,26 / 1,88 / 2,10 | 3,72 | 2,82 |
| RAS-24J2AVSG-E1 / RAS-B24G3KVSG-E | 8,0 kW | 4,83 / 5,25 | 1,7–8,8 | 0,29 / 2,35 / 2,75 | 3,4 | 2,36 |
4. HAORI
| Référence | Puissance chaud +7°C | Puissance chaud -7°C (nom./max.) | Plage chaud (min.–max.) | Puissance absorbée (min./nom./max.) | COP +7°C | COP -7°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAS-10J2AVSG-E1 / RAS-B10N4KVRG-E | 3,2 kW | 1,72 / 2,60 | 0,90–4,70 | 0,18 / 0,74 / 1,23 | 4,32 | 3,24 |
| RAS-13J2AVSG-E1 / RAS-B13N4KVRG-E | 4,2 kW | 2,40 / 3,08 | 1,00–5,30 | 0,20 / 1,08 / 1,55 | 3,89 | 2,93 |
| RAS-16J2AVSG-E1 / RAS-B16N4KVRG-E | 5,5 kW | 3,19 / 3,60 | 1,10–6,30 | 0,30 / 1,52 / 1,90 | 3,62 | 2,62 |
5. DAISEIKAI 10
| Référence | Puissance chaud +7°C | Puissance chaud -7°C (nom./max.) | Plage chaud (min.–max.) | Puissance absorbée (min./nom./max.) | COP +7°C | COP -7°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAS-10S4AVPG-E / RAS-B10S4KVPG-E / KVDG-E | 3,2 kW | – / 3,30 | 0,65–5,80 | 0,16 / 0,60 / 1,50 | 5,33 | – |
| RAS-13S4AVPG-E / RAS-B13S4KVPG-E / KVDG-E | 4,0 kW | – / 3,80 | 0,70–6,30 | 0,18 / 0,80 / 1,60 | 5,00 | – |
| RAS-18S4AVPG-E / RAS-B18S4KVPG-E / KVDG-E | 6,0 kW | – / 4,30 | 0,80–7,20 | 0,19 / 1,45 / 1,90 | 4,14 | – |