Quelle est l’efficacité énergétique d’une clim réversible ?
Une climatisation réversible est particulièrement efficace, ces rendements énergétiques (SEER / SCOP) en font un système basse consommation. Le SCOP mesure le niveau d’efficacité du groupe extérieur en chauffage, les meilleures pompes à chaleur ont un coefficient supérieur à 5. Ce haut rendement est rendu possible par l'optimisation thermodynamique du compresseur Inverter. Cette sobriété électrique est valable à la fois en mode froid et en mode chaud.
Rendements réels selon conditions climatiques en chauffage : les meilleurs appareils
| Références (intérieur / extérieur) | Marque | SCOP |
|---|---|---|
| FTXM25A / RXM25A | Daikin | 5.20 |
| FTXM35A / RXM35A | Daikin | 5.20 |
| FTXA25CW / RXA25A | Daikin | 5.15 |
| FTXA35CW / RXA35A | Daikin | 5.15 |
| FTXJ25AW / RXJ25A | Daikin | 5.15 |
| FTXJ35AW / RXJ35A | Daikin | 5.15 |
| RAS-B10G3KVSG / RAS-10J2AVSG-E | Toshiba | 5.10 |
| RAS-B13G3KVSG / RAS-13J2AVSG-E | Toshiba | 5.10 |
| RAS-B10S4KVPG-E / RAS-10S4AVPG-E | Toshiba | 5.30 |
| RAS-B13S4KVPG-E / RAS-13S4AVPG-E | Toshiba | 5.20 |
| MSZ-LN25VG2W / MUZ-LN25VGHZ2 | Mitsubishi Electric | 5.20 |
| MSZ-LN35VG2W / MUZ-LN35VGHZ2 | Mitsubishi Electric | 5.10 |
| MSZ-RW25VG / MUZ-RW25VGHZ | Mitsubishi Electric | 6.70 |
| MSZ-RW35VG / MUZ-RW35VGHZ | Mitsubishi Electric | 6.50 |
| H09S1P.NS1 / H09S1P.U18 | LG | 5.10 |
| H12S1P.NS1 / H12S1P.U18 | LG | 5.10 |
Comment se traduit l'efficience d'une PAC AIR/AIR ?
Une clim 2 en 1 efficiente peut consommer jusqu'à cinq fois moins qu'un radiateur électrique, en absorbant 1000 watts d'électricité elle arrive à produire 5000 watts de chauffage. Cette faible consommation énergétique en fait l'équipement le plus performant pour se chauffer dans les zones tempérées. Il s'agit donc d'une solution éco-performante à la fois pour le chauffage et le refroidissement.