Quel modèle de clim a le meilleur SCOP ou SEER ?
Voici un classement des climatiseurs réversibles qui ont les meilleurs SCOP et SEER, cet indice de performance énergétique saisonnière est très important si vous souhaitez acquérir un système d'air conditionné fixe qui consomme le moins possible. Nous avons comparer ce qui se fait de mieux en terme de rendement en chauffage et refroidissement au niveau des splits muraux des plus grandes. En quelques secondes vous pourrez ainsi trouver le modèle le plus économique en hiver et en été.
Le palmarès des PAC AIR/AIR les plus performantes toute l'année
| Modèle | Marque | Puissance | SCOP | SEER |
|---|---|---|---|---|
| Perfera | Daikin | 2.5 kW | 5.20 | 9.47 |
| Perfera | Daikin | 3.5 kW | 5.20 | 9.25 |
| Stylish | Daikin | 2.5 kW | 5.15 | 8.74 |
| Stylish | Daikin | 3.5 kW | 5.15 | 8.73 |
| Emura | Daikin | 2.5 kW | 5.15 | 8.74 |
| Emura | Daikin | 3.5 kW | 5.15 | 8.73 |
| Shorai Edge | Toshiba | 2.5 kW | 5.10 | 8.60 |
| Shorai Edge | Toshiba | 3.5 kW | 5.10 | 8.60 |
| Daiseikai 10 | Toshiba | 2.5 kW | 5.30 | 10.70 |
| Daiseikai 10 | Toshiba | 3.5 kW | 5.20 | 9.70 |
| LN Hyper Heating | Mitsubishi Electric | 2.5 kW | 5.20 | 10.50 |
| LN Hyper Heating | Mitsubishi Electric | 3.5 kW | 5.10 | 9.40 |
| RW Ultimate Heating | Mitsubishi Electric | 2.5 kW | 6.70 | 11.20 |
| RW Ultimate Heating | Mitsubishi Electric | 3.5 kW | 6.50 | 9.40 |
| Dualcool Premium | LG | 2.5 kW | 5.10 | 9.70 |
| Dualcool Premium | LG | 3.5 kW | 5.10 | 9.50 |
Ce classement ne tient pas compte du prix des appareils, nous vous conseillons aussi de comparer les différents tarifs afin de calculer au mieux le retrour sur investissement. L'écart de prix pourra vous faire pencher vers un appareil moins performant sur le papier mais qui dans le temps vous aura coûté moins cher.